Сварная сетка от производителя!
Высокое качество. Всегда в наличии.
Дилерские (заводские) цены!

Продукция и цены
СВАРНАЯ СЕТКА | |||
Ячейка (мм) | Диаметр (мм) | Карта (м) | Цена (м2) |
Неоцинкованная в картах(ВР-1) | |||
50x50 | 3 | 0,35-3 х 2 | 84 руб. |
50x50 | 3* | 0,5х2 | 61,6 руб. |
50x50 | 3** | 0,5х2 | 49,28 руб. |
100x100 | 3 | 0,5-6 х 2 | 45,36 руб. |
100x100 | 3* | 1х2; 1,5х2; 3х2 | 36,96 руб. |
100x100 | 3** | 1х2; 1,5х2; 3х2 | 30,24 руб. |
150x150 | 3 | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 | 28 руб. |
200x200 | 3 | 1,5х2; 3х2; 6х2 | 25,76 руб. |
50x50 | 4 | 0,35-3 х 2 | 143,36 руб. |
50x50 | 4* | 0,5х2 | 110,88 руб. |
50x50 | 4** | 0,5х2 | 91,84 руб. |
100x100 | 4 | 0,5-6 х 2 | 77,28 руб. |
100x100 | 4* | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 | 61,6 руб. |
100x100 | 4** | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 | 54,88 руб. |
150x150 | 4 | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 | 47,6 руб. |
200x200 | 4 | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 | 38,64 руб. |
50x50 | 5 | 0,5х2; 3x2 | 221,76 руб. |
50x50* | 5 | 0,5х2; 3x2 | 200,48 руб. |
100x100 | 5 | 1,5х2; 3х2; 6х2 | 115,36 руб. |
100x100 | 5* | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 | 99,68 руб. |
100x100 | 5** | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 | 92,96 руб. |
150x150 | 5 | 1,5х2; 3х2; 6х2 | 70,56 руб. |
200x200 | 5 | 1,5х2; 3х2; 6х2 | 54,88 руб. |
100x100 | 6 | 3х2; 6х2 | 172,48 руб. |
100x100 | 6* | 3х2; 6х2 | 154,56 руб. |
150x150 | 6 | 3х2; 6х2 | 108,64 руб. |
200x200 | 6 | 3х2; 6х2 | 70,56 руб. |
Оцинкованная в картах (ВР-1) | |||
50х50 | 3 | 0,5х2; 3х2 | 101,92 руб. |
50х50 | 3* | 0,5х2; 3х2 | 81,76 руб. |
50х50 | 4 | 0,5х2; 3х2 | 179,2 руб. |
50х50 | 4* | 0,5х2; 3х2 | 147,84 руб. |
100х100 | 3 | 1,5х2; 3х2 | 57,68 руб. |
100х100 | 4 | 1,5х2; 3х2 | 89,6 руб. |
Неоцинкованная в рулонах | |||
25х25 | 1.4 | 1х50 | 62,72 руб. |
25х25 | 1.6 | 1х25; 1х50; 1.5х50 | 103,04 руб. |
25х25 | 1.8 | 1х50 | 108,64 руб. |
25х50 | 1.6 | 1х50 | 60,48 руб. |
50х50 | 1.4 | 0,5м-2 х 25-50 | 35,84 руб. |
50х50 | 1.6 | 0,5м-2 х 25-50 | 39,2 руб. |
50х50 | 1.6 | 0,5м-2 х 25-50 | 38,08 руб. |
50х50 | 1,6* | 0,5м-2 х 25-50 | 31,36 руб. |
50х50 | 1.8 | 1,5х50; 1,8х50 | 49,28 руб. |
50х50 | 2 | 1,5х45 | 72,8 руб. |
50х50 | 2.5 | 1,5х15 | 91,84 руб. |
100x100 | 3 | 0,38-1.5 х 30 | 61,6 руб. |
Оцинкованная в рулонах | |||
6х6 | 0.5 | 1х15 | 78,4 руб. |
6х6 | 0.9 | 1х15 | 218,4 руб. |
10х10 | 0.6 | 1х15 | 50,4 руб. |
10х10 | 0.8 | 1х15 | 89,6 руб. |
10х10 | 1.2 | 1х15 | 207,2 руб. |
10х10 | 1.4 | 1х15 | 215,04 руб. |
12,5х12,5 | 0.6 | 1х15 | 43,68 руб. |
12,5х12,5 | 0.8 | 1х15 | 84 руб. |
12,5х12,5 | 1 | 1х15 | 110,88 руб. |
12,5х12,5 | 1.2 | 1х15 | 156,8 руб. |
12,5х25 | 1 | 1х15 | 78,4 руб. |
12,5х25 | 1.2 | 1х15 | 89,6 руб. |
12,5х25 | 1.4 | 1х25; 1,5х20 | 154,56 руб. |
12,5х25 | 1.6 | 1х25; 1,5х20 | 162,4 руб. |
20x20 | 0.6 | 1х15 | 33,6 руб. |
20x20 | 0.8 | 1х25 | 45,92 руб. |
20x20 | 1 | 1х25 | 84 руб. |
20x20 | 1.2 | 1х25 | 103,04 руб. |
25х25 | 0.6 | 1х25 | 31,92 руб. |
25х25 | 0.8 | 1х25 | 36,96 руб. |
25х25 | 1 | 1х25 | 54,32 руб. |
25х25 | 1.2 | 1х25 | 67,2 руб. |
25х25 | 1.4 | 1х25; 1.5х25 | 87,36 руб. |
25х25 | 1.6 | 1-2 х 25-50 | 106,4 руб. |
25х25 | 1.8 | 1х50; 1х25 | 128,8 руб. |
25х50 | 1.4 | 1х25; 1х50;1.5x25 | 67,2 руб. |
25х50 | 1.6 | 1х25; 1х50;1.5x25 | 75,04 руб. |
25х50 | 1.8 | 1х25 | 90,72 руб. |
50х50 | 1.4 | 0,5-2 х 25-50 | 47,04 руб. |
50х50 | 1.6 | 0,5-2 х 25-50 | 53,76 руб. |
50х50 | 1,6* | 0,5-2 х 25-50 | 51,52 руб. |
50х50 | 1.8 | 1,5x30; 1,8x30 ;2х30 | 69,44 руб. |
50х50 | 2.5 | 1,5x15; 1,8x15 ;2х15 | 99,68 руб. |
50х100 | 2.5 | 1,5x15; 1,8x15 ;2х15 | 80,64 руб. |
ПВХ в рулонах | |||
50х50 | 1.6 | 1,5х20; 1,8х20; 2x20 | 154,56 руб. |
50х100 | 1.6 | 1,5х25 | 128,8 руб. |
и многое другое ...
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕТКИ И КАРКАСОВ (ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ) ИЗ АРМАТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ПО ИНДВИВИДУАЛЬНЫМ ЧЕРТЕЖАМ
Заполните форму расчёта стоимости и наши менеджеры сделают полное
коммерческое предложение в течение 30 минут!
Заполните форму расчёта стоимости и наши менеджеры сделают полное коммерческое предложение в течение 30 минут!